Artikelmaße und Gewichte ändern
jtl_artikel_masse_aendern
Was das Tool macht
Ändert Länge, Breite, Höhe (cm) sowie Artikel- und Versandgewicht (kg) eines Artikels mit Vorschau, Backup und Rückgängig-Funktion. Nur angegebene Werte werden geändert. Nutze dieses Tool für 'Setze die Maße von SKU X auf 20 x 10 x 5 cm', 'Versandgewicht von Y auf 0,8 kg'. Vorschau zuerst: Ohne dryRun=false wird nichts geändert. Zeige dem Nutzer Vorher/Nachher aus der Vorschau, hole seine Zustimmung ein und rufe dann mit dryRun=false und der bestaetigung erneut auf.
Eingaben
| skuPflicht | Artikelnummer / SKU (exakt) |
| laengeCmoptional | Länge in cm - weglassen = unverändert; Komma oder Punkt als Dezimaltrenner |
| breiteCmoptional | Breite in cm - weglassen = unverändert; Komma oder Punkt als Dezimaltrenner |
| hoeheCmoptional | Höhe in cm - weglassen = unverändert; Komma oder Punkt als Dezimaltrenner |
| gewichtKgoptional | Artikelgewicht in kg - weglassen = unverändert; Komma oder Punkt als Dezimaltrenner |
| versandgewichtKgoptional | Versandgewicht in kg - weglassen = unverändert; Komma oder Punkt als Dezimaltrenner |
| workflowsAuslassenoptional | true = automatische JTL-Workflows für diese Änderung nicht auslösen (Default false). |
| dryRunoptional | true (Default) = nur Vorschau, in JTL wird nichts geändert. false = wirklich schreiben - nur zusammen mit der bestaetigung aus der Vorschau und nach ausdrücklicher Zustimmung des Nutzers. |
| bestaetigungoptional | Bestätigungs-Token aus der Vorschau (Dry-Run). Pflicht bei dryRun=false. |
Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.
So sieht eine Antwort aus
Vorschau für SKU 100234 – noch nichts geändert: • Versandgewicht: 0,25 kg → 0,31 kg Maße und Artikelgewicht bleiben gleich. Soll ich das Versandgewicht so setzen?
In wenigen Minuten die erste Antwort aus deinen JTL-Daten.
Sieben Tage kostenlos testen, ohne Kreditkarte und ohne Kündigungsfrist.